Материалы
Сервисное обслуживание УУТЭ
Сервисное обслуживание узлов учета тепла
Наименование | Единица | Стоимость |
---|---|---|
Выезд специалиста по городу | выезд | 500 |
Выезд специалиста за пределы города | 1 км | 11 |
Диагностика неисправности узла учета и сдача приборов в ремонт | узел | 2 500 |
Диагностика неисправности индивидуального теплового пункта | ИТП | 5 000 |
Сервисное обслуживание узла учета без сдачи отчетной ведомости | узел/месяц | от 2000 |
Сервисное обслуживание узла учета со сдачей отчетной ведомости | узел/месяц | от 2500 |
Сервисное обслуживание индивидуального теплового пункта * | ИТП/мес | от 5000 |
Пуско-наладочные работы на объекте после ремонта узла, замены приборов | канал | 3 000 |
Пуско-наладочные работы на объекте после поверки приборов | базовая | от 1000 |
Преобразователь температуры | шт. | 200 |
Датчик давления | шт. | 200 |
Вычислитель | шт. | 1 250 |
Расходомер | шт. | 1 250 |
Механический счетчик | шт. | 500 |
Установка и настройка ПО для снятия и подготовки отчетов | ПК | 3 000 |
* - стоимость опрелеляеться после обследования ИТП. |
Ремонт оборудования узлов учета тепловой энергии
Вид ремонта | Стоимость ремонта продукции производства НПП УРАЛТЕХНОЛОГИЯ и НПО ТЕПЛОКОМ |
---|---|
Мелкий ремонт (до 2-х часов) | от 300 |
Средний ремонт (до 4-х часов) | от 1000 |
Крупный ремонт (до 12-ти часов) | от 3 000 |
Замена батареи (аккумулятора) | 700 |
Демонтаж/монтаж оборудования в ремонт или поверку на объекте (за единицу)
Наименование прибора | Стоимость |
---|---|
Преобразователь температуры или давления | 150/ 200 |
Тепловычислитель | 200/ 300 |
Расходомер (Ду=15 … 25) | 400/ 500 |
Расходомер (Ду=32 … 50) | 600/ 800 |
Расходомер (Ду=65 … 80) | 800/ 1350 |
Расходомер (Ду=100 … 150) | 1200/ 2100 |
Имитатор расходомера (Ду=15 … 25) | 450 /450 |
Имитатор расходомера (Ду=32… 50) | 750 /750 |
Имитатор расходомера (Ду=65 … 80) | 1150 /1150 |
Имитатор расходомера (Ду=100 … 150) | 1650 /1650 |
- Возможны изменения цен уточняйте у менеджеров.
- На все перечисленные виды услуг цены указаны без учета НДС !
- Стоимость выполнения СРОЧНЫХ работ - с коэффициентом 1,5!