Материалы
Котлы на пеллетах «ROTEKS» (Россия)
Котлы
ROTEKS. Полностью автоматизированные пеллетные котлы компании "Roteks"
представлены рядом изделий с мощностью от 15 до 500 кВт. В комплектацию
котлов "Roteks" входит микропроцессорный блок управления с ЖК-дисплеем.
Автоматизация работы котла состоит в поддержании выбранной температуры теплоносителя. В начале процесса нагрева происходит автоматическая подача пеллет и воздуха в горелку. Твердотопливные котлы марки "Roteks" устроены таким образом, что, когда достигается необходимая температура, котёл останавливает свою работу. В этом случае новая подача пеллет и воздуха не требуется.
Стоит заметить, что пеллеты могут продолжать тлеть в течение достаточно длительного времени, что основательно влияет на итоговую экономию в расходовании топлива. При остывании пеллет до нижней границы диапазона заданных температур происходит включение котла и новая подача в горелку пеллет и воздуха.
Твёрдотопливные котлы отопления оборудованы системой безопасности, отвечающей за предотвращение перегрева котла, защиту от повышения давления в системе и проникновения огня в бункер.
Модель | Мощность, кВт/ч | Размер дымохода, Ø мм | Общие габариты (высота х глубина х ширина) включая бункер |
Roteks-15 | 15 | 125 | 1160х580х1350 |
Roteks-25 | 25 | 125 | 1385х650х1415 |
Roteks-40 | 40 | 150 | 1500х660х1650 |
Roteks-70 | 70 | 150 | 1610х800х1750 |
Roteks-100 | 100 | 200 | 1915х850х2150 |
Roteks-200 | 200 | 250 | 2130х1100х 2500 |
Roteks-300 | 300 | 300 | 2310х1330х2690 |
Roteks-500 | 500 | 400 | 2800х1600х3600 |
Технические характеристики пеллетных котлов «ROTEKS»
Параметр | Технические данные | ||||||||
Мощность котла | кВт/ч | 15 | 25 | 40 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Температурный режим работы котла | C° | 70-90 | |||||||
КПД котла | % | 80-90 (зависит от чистоты котла) | |||||||
Рабочее давление системы | Бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Подключение к системе отопления | Ду | 25 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 |
Размер дымохода котла | Ø мм | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Площадь конвективной части | м2 | 1,8 | 2,02 | 3,29 | 4 | 6,44 | 14 | 25 | 40 |
Масса котла (нетто) | кг | 330 | 440 | 530 | 640 | 900 | 1150 | 1600 | 6900 |
Заправочная емкость котла | л | 40 | 58 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500 | 1100 |
Масса бункера (нетто) | кг | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Емкость бункера для гранул * | кг | 130 | 130 | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Средний расход гранул в номинальном режиме | кг/ч | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Максимальный расход гранул при максимальной нагрузке | кг/ч | 3,3 | 5,5 | 8,8 | 15,5 | 22,2 | 44,4 | 66,6 | 111,1 |
Электроподключение | В | 220 (380 по заказу) | |||||||
Энергопотребление | Вт | 155 (900 кратковременно при наличии ТЭНа) | |||||||
Общие габариты (высота х глубина х ширина) включая бункер ** | мм | 1160 х 580 х 1350 | 1385х 650х 1415 | 1500х 660х 1650 | 1610х 800х 1750 | 1915х 850х 2150 | 2130х 1100х 2500 | 2310х 1330х 2690 | 2800х 1600х 3600 |
* бункер может быть изготовлен любой вместительности по согласованию с Заказчиком
** см. габаритный чертеж (приложение)